Samsung Galaxy A17 (4 GB + 128 GB): ficha técnica completa
Características de la publicación de Mercado Libre, precio relevado el 03/11/2026, calificación, garantía, vendedor y lo que dicen los compradores del Samsung Galaxy A17 (4 GB + 128 GB).
En MD Go evaluamos productos de forma independiente. Si comprás a través de nuestros enlaces, podemos recibir una comisión sin costo extra para vos.
- ★ 4,9 (96.099 opiniones)
- +1000 vendidos
- Tienda oficial Baires IT
- Consultala en la publicación
$315.699Precio en Mercado Libre relevado el 03/11/2026. Cambia seguido: el precio final, el envío y las cuotas los ves al comprar.
🛒 Ver precio y cuotas en Mercado LibrePor qué está entre los más vendidos
Samsung barato con NFC, triple cámara y diseño fino, pero la autonomía decepciona a quienes esperan dos días de uso.
- NFC incluido y diseño delgado de 7,5 mm.
- Triple cámara 50 MP y selfie 13 MP versátiles.
- Calificación 4,9 con casi 100 mil opiniones.
- Ranura MicroSD 2 TB y One UI Samsung.
Lo mejor
- NFC y triple cámara 50 MP.
- Diseño 7,5 mm ultradelgado.
- MicroSD hasta 2 TB.
Lo peor
- Batería justa según usuarios.
- Sin jack 3,5 mm.
Qué dicen los compradores
La pantalla y el diseño reciben elogios, y el NFC funciona bien, pero la autonomía es el punto flaco: varios cargan el equipo cada noche incluso con uso leve. Recomiendan la versión 5G si se busca mejor rendimiento en juegos, mientras que para tareas básicas el 4G cumple.
Para quién es
- Quiere NFC, pantalla buena y Samsung por menos de 320k.
- Prioriza diseño delgado, liviano y triple cámara trasera.
- Usa MicroSD masiva y no necesita jack 3,5 mm.
Para quién no
- Necesita batería que dure dos días sin cargar.
- Juega exigente y prefiere versión 5G más potente.
Ficha técnica completa
Las 84 características que figuran en la publicación de Mercado Libre, tal como las informa el vendedor.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Galaxy A17 4G |
| Color | Light blue |
| Modelo detallado | Galaxy A17 |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1.92 px x 1.08 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Peso | 190 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16.44 cm x 7.79 cm x 7.5 mm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Es Dual SIM | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | Android 15 |
| Edición del sistema operativo | One UI version 7.0 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 7 |
| Modelo del procesador | Helio G99 (MT6789V/CD) 6nm |
| Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
| Modelos de CPU | Octa-Core |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | No |
| Clasificación IP | IP54 |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | No |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Incluye lápiz | No |
Publicación relevada: Samsung Galaxy A17. Si algún dato no coincide con lo que ves al comprar, vale lo que diga la publicación.
🛒 Ver precio y cuotas en Mercado Libre
← Volver a: Los 5 celulares más vendidos
🚀 ¿Querés comprar de forma inteligente en Argentina? Sumate gratis al Club MD Go para recibir en tu casilla alertas de ofertas reales, bajas de precio, filtros anti-engaño y asesoramiento personalizado para tus dudas de compra directamente respondiendo a nuestros mails.
¿Querés más noticias de celulares?
Sumate al boletín semanal de Celulares de MD Go: lanzamientos, comparativas y bajas de precio reales en Argentina, todo en un solo mail.
Al suscribirte aceptás la Política de Privacidad de MD Go. Podés darte de baja cuando quieras.